Hardware Compatibility List
The platforms Heads supports. iGPU = integrated GPU, dGPU = discrete GPU; in the GPU column (no dGPU) means the platform has no discrete GPU and (dGPU not initialized) means Heads does not initialize an installed discrete GPU. O/U = official/unofficial max RAM; TPM generation and TPM GPIO reset status are tabulated separately — see Per-Board Protection Status.
| Platform | Machine type | CPU | RAM max | Storage max | Display max | GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kano | CP714-1WN | Alder Lake i5-1235U / i7-1260P | LPDDR4X · soldered · 16 GB (8 GB base configs) | 256 / 512 GB NVMe | 14.0″ WUXGA 1920×1200 / WQXGA 2560×1600 touch | Iris Xe (no dGPU) |
| librem_11 | Librem 11 | Jasper Lake N5100 | LPDDR4 · soldered · 8 GB | 1 TB NVMe SSD | 11.5″ AMOLED 2560×1600 | UHD (Jasper Lake; no dGPU) |
| librem_13v2 | Librem 13 v2/v3 | Skylake i5-6200U / i7-6500U | DDR4 · 1×SO-DIMM · 16 GB | M.2 SATA/NVMe SSD | 13.3″ FHD (1920×1080) | HD 520 (no dGPU) |
| librem_13v4 | Librem 13 v4 | Kaby Lake i7-7500U | DDR4 · 1×SO-DIMM · 32 GB | M.2 SATA/NVMe SSD | 13.3″ FHD (1920×1080) | HD 620 (no dGPU) |
| librem_14 | Librem 14 | Comet Lake i7-10710U | DDR4 · 2×SO-DIMM · 64 GB | M.2 NVMe SSD | 14.0″ FHD (1920×1080) | UHD 620 (no dGPU) |
| librem_15v3 | Librem 15 v3 | Skylake i7-6500U | DDR4 · 1×SO-DIMM · 16 GB | M.2 SATA/NVMe SSD + 2.5″ bay | 15.6″ FHD (1920×1080) | HD 520 (no dGPU) |
| librem_15v4 | Librem 15 v4 | Kaby Lake i7-7500U | DDR4 · 1×SO-DIMM · 32 GB | M.2 SATA/NVMe SSD + 2.5″ bay | 15.6″ 4K (3840×2160) | HD 620 (no dGPU) |
| librem_l1um | Librem L1UM | Broadwell-DE Xeon D | DDR4 · 4×DIMM · 64 GB (128 GB ECC RDIMM) | SATA (server) | ASPEED BMC VGA output | no iGPU; ASPEED BMC video |
| librem_l1um_v2 | Librem L1UM v2 | Coffee Lake Core i7 LGA1151 | DDR4 · 4×DIMM · 128 GB | SATA + M.2 (server) | ASPEED BMC VGA output | no iGPU; ASPEED BMC video |
| librem_mini | Librem Mini | Whiskey Lake i7-8565U | DDR4 · 2×SO-DIMM · 64 GB | M.2 NVMe SSD + 2.5″ SATA bay | HDMI + DisplayPort output (no integrated panel) | UHD 620 (no dGPU) |
| librem_mini_v2 | Librem Mini v2 | Comet Lake i7-10510U | DDR4 · 2×SO-DIMM · 64 GB | M.2 NVMe SSD + 2.5″ SATA bay | HDMI + DisplayPort output (no integrated panel) | UHD 620 (no dGPU) |
| m900_tower | 10FD/10FR | Skylake i3/i5/i7 | DDR4-2133 · 4×DIMM · 64 GB | 3.5″ + 2.5″ bays + M.2 | display output (no integrated panel) | HD 530 / GT 720 (dGPU not initialized) |
| msi_z690a_ddr4 | PRO Z690-A WIFI DDR4 (MS-7D25) | Alder Lake i5/i7/i9 | DDR4 · 4×DIMM · 128 GB | M.2 NVMe + SATA | display output (no integrated panel) | UHD 770 / discrete (dGPU not initialized) |
| msi_z690a_ddr5 | PRO Z690-A WIFI DDR5 (MS-7D25) | Alder Lake i5/i7/i9 | DDR5 · 4×DIMM · 192 GB | M.2 NVMe + SATA | display output (no integrated panel) | UHD 770 / discrete (dGPU not initialized) |
| msi_z790p_ddr4 | PRO Z790-P WIFI DDR4 (MS-7E06) | Raptor Lake i5/i7/i9 | DDR4 · 4×DIMM · 128 GB | M.2 NVMe + SATA | display output (no integrated panel) | UHD 770 / discrete (dGPU not initialized) |
| msi_z790p_ddr5 | PRO Z790-P WIFI (MS-7E06) | Raptor Lake i5/i7/i9 | DDR5 · 4×DIMM · 256 GB | M.2 NVMe + SATA | display output (no integrated panel) | UHD 770 / discrete (dGPU not initialized) |
| nitropad-ns50 | NS50 | Alder Lake-P i5-1240P / i7-1260P | DDR4-3200 · 2×SO-DIMM · 64 GB | M.2 NVMe | 15.6″ FHD | Iris Xe (no dGPU) |
| novacustom-nv4x_adl | NV41PZ | Alder Lake-P i5-1240P / i7-1260P | DDR4-3200 · 2×SO-DIMM · 64 GB | M.2 NVMe (2× slots) | 14.0″ FHD | Iris Xe (no dGPU) |
| novacustom-v540tu | V540TU | Meteor Lake Core Ultra 5/7 | DDR5-5600 · 2×SO-DIMM · 96 GB | M.2 NVMe (2× slots) | 14.0″ 1920×1200 / 2880×1800 | Arc (no dGPU) |
| novacustom-v560tu | V560TU | Meteor Lake Core Ultra 5/7 | DDR5-5600 · 2×SO-DIMM · 96 GB | M.2 NVMe (2× slots) | 16.0″ 1920×1200 / 2880×1800 | Arc (no dGPU) |
| optiplex-7010_9010 | 7010/9010 | Ivy Bridge i3/i5/i7 | DDR3-1600 · 4×DIMM · 7010 16 GB / 9010 32 GB | 3.5″/2.5″ SATA HDD/SSD + optical bay | display output (no integrated panel) | HD 2500/4000 / Radeon HD 7570 (dGPU not initialized) |
| qemu-coreboot | emulated q35/ich9 | emulated | emulated | emulated (QEMU virtual block devices) | emulated (QEMU display; whiptail or fbwhiptail payload) | no iGPU; emulated VGA |
| t420 | 4177/4180 | Sandy Bridge i3/i5/i7 | DDR3-1333 · 2×SO-DIMM · 8 GB O / 16 GB U | 2.5″ (7/9.5 mm) HDD or 2.5″ (7 mm) SSD + mSATA SSD | 14.0″ 1366×768 / 1600×900 | HD 3000 / NVS 4200M (dGPU not initialized) |
| t430 | 2344/2350 | Ivy Bridge i3/i5/i7 | DDR3-1600 · 2×SO-DIMM · 16 GB | 2.5″ SATA HDD/SSD + mSATA SSD; Serial Ultrabay Enhanced | 14.0″ 1366×768 / 1600×900 | HD 4000 / NVS 5400M (dGPU not initialized) |
| t440p | 20AN/20AW | Haswell i3/i5/i7 | DDR3L-1600 · 2×SO-DIMM · 16 GB | 2.5″ SATA HDD/SSD + mSATA/M.2; Serial Ultrabay Enhanced | 14.0″ up to 1920×1080 (IPS) | HD 4600 / GT 730M (dGPU not initialized) |
| t480 | 20L5/20L6 | Kaby Lake-R i5/i7 | DDR4-2400 · 2×SO-DIMM · 32 GB O / 64 GB U | 2.5″ SATA + M.2 NVMe | 14.0″ up to WQHD (2560×1440) | UHD 620 / MX150 2 GB (i7 only; dGPU not initialized) |
| t480s | 20L7/20L8 | Kaby Lake-R i5/i7 | DDR4 · soldered 4/8 GB + 1×SO-DIMM · 20/24 GB O / 40 GB U | M.2 NVMe | 14.0″ up to WQHD (2560×1440) | UHD 620 / MX150 2 GB (not EMEA; dGPU not initialized) |
| t530 | 2359 | Ivy Bridge i3/i5/i7 | DDR3-1600 · 2×SO-DIMM · 16 GB | 2.5″ SATA HDD/SSD + mSATA; Serial Ultrabay Enhanced | 15.6″ up to 1920×1080 | HD 4000 / NVS 5400M (dGPU not initialized) |
| talos-2 | TL2WK2/TLSDS3/TL2PA1 | POWER9 4/8/18/22-core | DDR4 · ECC RDIMM 16×DIMM · 2 TiB | 8× SAS/SATA bays | BMC VGA + add-in GPU | no iGPU; add-in dGPU |
| w530 | 2438–2447 | Ivy Bridge i7 quad | DDR3-1600 · 4×SO-DIMM (quad) / 2×SO-DIMM (dual) · 32 GB (quad) / 16 GB (dual) | 2.5″ SATA HDD/SSD + mSATA; Serial Ultrabay Enhanced | 15.6″ up to 1920×1080 | HD 4000 + Quadro K1000M or K2000M (dGPU not initialized) |
| w541 | 20EF/20EG | Haswell i7 | DDR3L-1600 · 4×SO-DIMM (quad) / 2×SO-DIMM (dual) · 32 GB (quad) / 16 GB (dual) | 2.5″ SATA HDD/SSD + mSATA/M.2; Serial Ultrabay Enhanced | 15.6″ FHD (1920×1080) / 3K (2880×1620) | HD 4600 + Quadro K1100M or K2100M (dGPU not initialized) |
| x220 | 4286/4287/4294; 4290/4291 (X220i) | Sandy Bridge i3/i5/i7 | DDR3-1333 · 2×SO-DIMM · 8 GB O / 16 GB U | 2.5″ SATA HDD/SSD + mSATA SSD | 12.5″ 1366×768 (IPS option) | HD 3000 (no dGPU) |
| x230 | 2306/2320/2325/2330 | Ivy Bridge i3/i5/i7 | DDR3-1600 · 2×SO-DIMM · 16 GB | 2.5″ SATA HDD/SSD + mSATA SSD | 12.5″ 1366×768 (IPS option) | HD 4000 (no dGPU) |
| x230-fhd_edp | 2306/2320/2325/2330 (FHD eDP) | Ivy Bridge i3/i5/i7 | DDR3-1600 · 2×SO-DIMM · 16 GB | 2.5″ SATA HDD/SSD + mSATA SSD | 12.5″ FHD (1920×1080) community eDP panel mod (stock 1366×768) | HD 4000 (no dGPU) |
| x230-usb_kb | 2306/2320/2325/2330 (USB KB mod) | Ivy Bridge i3/i5/i7 | DDR3-1600 · 2×SO-DIMM · 16 GB | 2.5″ SATA HDD/SSD + mSATA SSD | 12.5″ 1366×768 (IPS option) | HD 4000 (no dGPU) |
| x280 | 20KE/20KF | Kaby Lake-R i5/i7 | DDR4-2400 · soldered · 16 GB | M.2 NVMe | 12.5″ HD / FHD | UHD 620 (no dGPU) |
| z220-cmt | Z220 CMT | Xeon E3 v2 / 3rd-gen Core | DDR3-1600 · ECC/non-ECC 4×DIMM · 32 GB | SATA HDD/SSD, RAID 0/1; optical bays | display output (no integrated panel) | HD 2000/2500/4000 (P4000 Xeon) / discrete (dGPU not initialized) |
Sources
Sources are cited inline in each platform’s Flashing Guide where applicable; the entries below cover references not cited in a guide.
- Acer Chromebook Spin 714 (Kano) —
Acer: https://www.acer.com/us-en/chromebooks/chromebook-spin-714 - Kano —
coreboot: https://doc.coreboot.org/mainboard/google/brya/index.html - NitroPad NS50 —
Nitrokey: https://www.nitrokey.com/products/nitropad-ns50 - NovaCustom NV41 —
NovaCustom: https://novacustom.com/product/nv41-series/ - Purism Librem —
Purism: https://docs.puri.sm/Software/PureBoot/Maintenance/Upgrade.html - Purism Librem 15 v4 —
Purism: https://docs.puri.sm/Hardware/Librem_15/v4.html - ThinkPad T480 —
Lenovo PSREF: https://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_T480 - X220 —
thinkwiki: https://www.thinkwiki.org/wiki/Category:X220 - MSI PRO Z690-A —
MSI: https://www.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-A-WIFI - MSI PRO Z790-P —
MSI: https://www.msi.com/Motherboard/PRO-Z790-P-WIFI - QEMU —
coreboot: https://doc.coreboot.org/mainboard/emulation/qemu-q35.html - QEMU —
QEMU: https://www.qemu.org/docs/master/system/target-i386.html